
| UCAM-2-Wetter Esslingen/Neckar | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:00 DATUM: 04 Juli 2009, time of next update: 23:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 18.8°C (65.8°F) (Hitze-Index 18.8°C ), Apparent temp 20.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 28.7°C um: 17:13 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.5°C um: 05:17 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (292°) |
| Hitze-Index | 18.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 20.8 kmh (11.3 kts) um: 22:43 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 36.7 kmh (19.8 kts) um: 04:28 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 33.8 kmh (18.3 kts) um: 21:47 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 1.3 mm (0.05 in.) at 18:46 |
| Regenmenge diesen Monat | 1.8 mm (0.07 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 347.4 mm (13.68 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.5 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 15.5°C (Wet Bulb :16.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 81 %, Humidex 23.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.