
| UCAM-2-Wetter Esslingen/Neckar | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 04:15 DATUM: 21 Mai 2013, time of next update: 04:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 8.3°C (46.9°F), Apparent temp 7.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.2°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.3°C um: 04:13 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (90°) |
| Windchill Temperatur | 8.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 03:15 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.9 kmh (4.3 kts) um: 03:15 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 03:16 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 2.5 mm (0.10 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 6.0 mm (0.24 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 5.9°C (Wet Bulb :7.2°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 85 %, Humidex 7.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1010.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.