
| UCAM-2-Wetter Esslingen/Neckar | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:30 DATUM: 09 Februar 2010, time of next update: 08:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -1.6°C (29.1°F), Apparent temp -3.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.6°C um: 08:24 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -2.0°C um: 02:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (86°) |
| Windchill Temperatur | -1.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 08:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 10.8 kmh (5.8 kts) um: 04:51 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 01:45 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 10.5 mm (0.41 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 36.3 mm (1.43 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -5.1°C (Wet Bulb :-2.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 77 %, Humidex -4.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.