
| UCAM-2-Wetter Esslingen/Neckar | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:45 DATUM: 04 September 2010, time of next update: 17:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 21.1°C (70.0°F) (Hitze-Index 25.1°C ), Apparent temp 19.9°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 21.3°C um: 16:20 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.2°C um: 02:14 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 9.1 kmh (4.9 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNW (338°) |
| Hitze-Index | 25.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 18.7 kmh (10.1 kts) um: 16:36 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 33.8 kmh (18.3 kts) um: 02:29 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 35.9 kmh (19.4 kts) um: 08:06 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.5 mm (0.02 in.) at 11:32 |
| Regenmenge diesen Monat | 4.0 mm (0.16 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 563.5 mm (22.18 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.5 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 1.0 mm | Taupunkt | 8.4°C (Wet Bulb :14.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 44 %, Humidex 21.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1016.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.